Hazai KFI pályázati rendszer - MATE pályázatok
     
      Hazai KFI pályázati rendszer
     
   Menü megjelenítése
Hazai kutatást, fejlesztést és innovációt ösztönző pályázatok
Utolsó frissítés: 2022 június 03.
A hazai kutatást, fejlesztést és innovációt ösztönző pályázati felhívások, 2021-2027
Az NKFI Hivatal egységes versenypályázati rendszert alakított ki a KFI célú uniós fejlesztési források, valamint a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alap (NKFI Alap) hazai forrásainak szabályozott, kiszámítható és célszerű felhasználására. A KFI célú forrásokból stratégiai szempontok alapján kialakított versenypályázati portfólió felhívásain keresztül, szigorú értékelési kritériumok alapján nyerhetők el támogatások. Ezek a felhívások a kutatói kiválósági programokat, az innovatív vállalkozások fejlesztéseit, a kutatói-ipari együttműködéseket, valamint az innovatív ötletek megvalósítását egyaránt ösztönzik.
Az uniós finanszírozású operatív program (Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program Plusz - GINOP Plusz) KFI célú pályázati konstrukcióinak ütemezéséről és keretösszegeiről – az NKFI Hivatal az akkori szakpolitikai felelős javaslata alapján – az Éves Fejlesztési Keret (ÉFK) elfogadásakor döntött a Kormány.
Az NKFI Alapból finanszírozott 2021. évi hazai kutatás-fejlesztési és innovációs pályázati felhívásokat a Kormány által elfogadott éves Programstratégia tartalmazza.
 (1077/2021. (II. 27.) Korm. határozat)
Az alábbi táblázat a 2021-2027 közötti időszakra vonatkozó, meghirdetett felhívásokat és azok keretösszegét tartalmazza, évek szerinti bontásban.
| Forrás | Megjegyzés | Keretösszeg 2021 (Mrd Ft) | ||||
| VNT | VT | |||||
| GINOP Plusz (2021-2027) | Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program Plusz | 136,670 | - | |||
| NKFI Alap (2021-2027) | A Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alap | 182,292 | - | |||
| ITM | Az Innovációs és Technológiai Minisztérium fejezeti kezelésű előirányzata. | 11 | - | |||
| RRF | Helyreállítási és Ellenállóképességi Eszköz | 151,621 | - | |||
| SUM | 481,583 | - | ||||
| VNT= vissza nem térítendő VT= visszatérítendő | ||||||
| Forrás | Pályázatok | Keretösszeg 2021 (Mrd Ft) | ||||
| VNT | VT | |||||
| GINOP Plusz, ITM 2021-2027 | Vállalatok K+F+I tevékenységének támogatása | Vállalati kutatási, fejlesztési és innovációs tevékenységek ösztönzése GINOP Plusz-2.1.2-21 | 136,67 | - | ||
| Energetikai pályázatok | Hulladékhő hasznosítását, tárolását illetve piaci alapú felhasználását célzó fejlesztések megvalósítása innovatív hőtároló vagy átalakítási technológia által 2021-2.1.2-HŐ | 5 | - | |||
| Karbonmentes, többlet villamos energia innovatív elektrokémiai tárolását elősegítő fejlesztések megvalósítása 2021-2.1.1-EK | 6 | - | ||||
| RRF 2021 | Helyreállítási és Ellenállóképességi Eszköz | Gyakorlatorientált felsőfokú képzések infrastrukturális- és készségfejlesztése RRF-2.1.2-21 | 79,956 | - | ||
| Nemzeti Laboratóriumok létrehozása, komplex fejlesztése RRF-2.3.1-21 | 71,665 | - | ||||
| Innovációs Alaprész 2021 | Piacvezérelt vállalati KFI támogatása | Piacvezérelt kutatás-fejlesztési és innovációs projektek támogatása 2020-1.1.2-PIACI KFI | 50 | - | ||
| KKV Start program | KKV Start Innováció | 8 | - | |||
| Gyorsítósáv program | Gyorsítósáv 2020-1.1.5-GYORSÍTÓSÁV | 2 | - | |||
| Iparjog | Szellemi alkotások hazai és nemzetközi szellemitulajdon-védelmét szolgáló tevékenységek támogatása az alkotások hasznosulásának előmozdítása érdekében 2021-1.1.1-IPARJOG | 0,4 | - | |||
| Egyetemi Innovációs Ökoszisztéma | Egyetemi innovációs ökoszisztéma 2019-1.2.1-EGYETEMI ÖKO | 2 | - | |||
| Nemzetközi programok | 2021-1.2.2-EU_KKV (100 MFt); 2020-1.2.3-EUREKA (1,4 Mrd Ft); 2019-2.1.7-ERA-NET (~1,7 Mrd Ft); 2019-2.1.3-NEMZ_ECSEL (350 M Ft); 2019-2.1.2-NEMZ (453 M Ft); 2020-1.2.1-GYAK (50 M Ft); 2021-1.2.1-EIT-KIC (500 M Ft); 2021-1.2.4-TÉT (200M Ft); 2021-1.2.5-TÉT-IPARI-RU (160 MFt) | 4,5 | - | |||
| Piacravitel | Piacravitel | 1 | - | |||
| Befektetés a jövőbe Alap | Befektetés a jövőbe 2020-1.1.6-JÖVŐ | 7 | - | |||
| Alkalmazott kutatói hálózat fejlesztése | Alkalmazott Nemzeti Kutatóintézet-Hálózatban való részvétel 2021-1.1.2-AKH | 1,63 | - | |||
| Kutatási Alaprész 2021 | Tématerületi Kiválósági Program 2021 | Tématerületi Kiválósági Program 2021 TKP2021 | 75 | - | ||
| Új Nemzeti Kiválóság Program | Új Nemzeti Kiválóság Program, Felsőoktatási Alapképzés Hallgatói Kutatói Ösztöndíj ÚNKP-21-1 | 0,60 | - | |||
| Új Nemzeti Kiválóság Program, Felsőoktatási Mesterképzés Hallgatói Kutatói Ösztöndíj ÚNKP-21-2 | - | |||||
| Új Nemzeti Kiválóság Program, Felsőoktatási Doktori Hallgatói Kutatói Ösztöndíj ÚNKP-21-3 | 1 | - | ||||
| Új Nemzeti Kiválóság Program, „Tudománnyal fel!” Felsőoktatási Doktorvárományosi és Posztdoktori Kutatói Ösztöndíj ÚNKP-21-4 | 0,832 | - | ||||
| Új Nemzeti Kiválóság Program, Bolyai+ Felsőoktatási Fiatal Oktatói, Kutatói Ösztöndíj ÚNKP-21-5 | 1,40 | - | ||||
| Új Nemzeti Kiválóság Program, „Tehetséggel fel!” Felsőoktatást Megkezdő Kutatói Ösztöndíj ÚNKP-21-6 | 0,168 | - | ||||
| Posztdoktori és fiatal kutatói kiválósági program és Kutatási témapályázatok | Posztdoktori és fiatal kutatói kiválósági program és Kutatási témapályázatok (OTKA) PD_21, FK_21, K_21, ANN_21, SNN_21 | 13 | - | |||
| Mecenatúra pályázat | Mecenatúra pályázat MEC_21 | 1 | - | |||
| Nemzetközi hatású kiemelkedő eredményeket elért kutatócsoportok támogatása | Nemzetközi hatású kiemelkedő eredményeket elért kutatócsoportok támogatása | 1 | - | |||
| Élvonal - Kutatási Kiválósági Program | Élvonal – Kutatási Kiválósági Program KKP_21 | 3 | - | |||
| Kooperatív Doktori Program Doktori Hallgatói Ösztöndíjhoz | Kooperatív Doktori Program Doktori Hallgatói Ösztöndíjhoz KDP-2021 | 8,762 | - | |||
